Cycle 13/Gamestate: Difference between revisions
Appearance
Secretsnail9 (talk | contribs) snail stuff |
Updated players' Humors and the Phase number. |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
It is currently Phase | It is currently Phase VI of the Third Loop, and the current Loop Instability is 3. | ||
== Active Goals == | == Active Goals == | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
|4st | |4st | ||
|Yes | |Yes | ||
| | |89 | ||
| | |80 | ||
| | |89 | ||
| | |88 | ||
|Yes | |Yes | ||
|Hemo-Duplication | |Hemo-Duplication | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
|veganzombeh | |veganzombeh | ||
|Yes | |Yes | ||
| | |89 | ||
| | |80 | ||
| | |90 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 185: | Line 185: | ||
|Rubrica | |Rubrica | ||
|Yes | |Yes | ||
| | |70 | ||
| | |80 | ||
| | |75 | ||
| | |75 | ||
|Yes | |Yes | ||
|Necroleukemia | |Necroleukemia | ||
| Line 194: | Line 194: | ||
|Rose | |Rose | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 203: | Line 203: | ||
|Wotton | |Wotton | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
|Nameko | |Nameko | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 221: | Line 221: | ||
|Random Internet Cat | |Random Internet Cat | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 230: | Line 230: | ||
|Trungle | |Trungle | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 239: | Line 239: | ||
|Klink | |Klink | ||
|Yes | |Yes | ||
| | |79 | ||
| | |80 | ||
| | |79 | ||
| | |79 | ||
|Yes | |Yes | ||
|Hemo-Duplication | |Hemo-Duplication | ||
| Line 248: | Line 248: | ||
|Lime | |Lime | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 257: | Line 257: | ||
|snail | |snail | ||
|Yes | |Yes | ||
| | |80 | ||
| | |89 | ||
| | |90 | ||
| | |90 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 266: | Line 266: | ||
|Nyhilo | |Nyhilo | ||
|Yes | |Yes | ||
| | |80 | ||
| | |90 | ||
| | |80 | ||
| | |81 | ||
|Yes | |Yes | ||
|Necroleukemia | |Necroleukemia | ||
| Line 275: | Line 275: | ||
|nico_nico | |nico_nico | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 284: | Line 284: | ||
|Telna | |Telna | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 293: | Line 293: | ||
|ToufouMaster | |ToufouMaster | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 302: | Line 302: | ||
|Civae | |Civae | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 311: | Line 311: | ||
|cap'n | |cap'n | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 320: | Line 320: | ||
|violetdragonfire | |violetdragonfire | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 329: | Line 329: | ||
|Gaelan | |Gaelan | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 338: | Line 338: | ||
|finsook | |finsook | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 347: | Line 347: | ||
|nix | |nix | ||
|No | |No | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 356: | Line 356: | ||
|Xenon dichloride | |Xenon dichloride | ||
|Yes | |Yes | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |90 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
Revision as of 00:04, 9 December 2022
It is currently Phase VI of the Third Loop, and the current Loop Instability is 3.
Active Goals
| Goal | Reward |
|---|---|
| Have the most Nomicubes at the end of the Loop. | 1 Orb Share Privilege |
Players
| Name | Orbs | Privileges | Nomicubes | Coins |
|---|---|---|---|---|
| 4st | 3 | 15 | ||
| veganzombeh | 1 | 3 | 23 | |
| Rubrica | 1 | Extra Vote Privilege | 3 | 10 |
| Rose | ||||
| Wotton | ||||
| Nameko | ||||
| Random Internet Cat | 6 | |||
| Trungle | ||||
| Klink | 1 | 10 | ||
| Lime | ||||
| snail | 3 | 21 | ||
| Nyhilo | 1 | 7 | ||
| nico_nico | ||||
| Telna | ||||
| ToufouMaster | ||||
| Civae | ||||
| cap'n | ||||
| violetdragonfire | ||||
| Gaelan | ||||
| finsook | ||||
| nix | 8 | |||
| Xenon dichloride | 3 | 19 |
Pestilence Tracking
Currently, the Pestilence Loop has Humors of 103 Blood, 103 Yellow Bile, 101 Black Bile, and 101 Phlegm. Its Humors are balanced.
| Name | Has Metabolized this Loop? | Blood | Yellow Bile | Black Bile | Phlegm | Humors balanced? | Ailments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4st | Yes | 89 | 80 | 89 | 88 | Yes | Hemo-Duplication |
| veganzombeh | Yes | 89 | 80 | 90 | 80 | Yes | |
| Rubrica | Yes | 70 | 80 | 75 | 75 | Yes | Necroleukemia |
| Rose | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| Wotton | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| Nameko | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| Random Internet Cat | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| Trungle | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| Klink | Yes | 79 | 80 | 79 | 79 | Yes | Hemo-Duplication |
| Lime | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| snail | Yes | 80 | 89 | 90 | 90 | Yes | |
| Nyhilo | Yes | 80 | 90 | 80 | 81 | Yes | Necroleukemia |
| nico_nico | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| Telna | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| ToufouMaster | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| Civae | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| cap'n | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| violetdragonfire | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| Gaelan | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| finsook | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| nix | No | 80 | 80 | 80 | 80 | Yes | |
| Xenon dichloride | Yes | 80 | 80 | 80 | 90 | Yes |
Ailment Types
- Necroleukemia: +10 Black Bile
- Hemo-Duplication +7 Blood